| # | Unit | Pendaftaran | Tes | Pengumuman Kelulusan | Pendaftaran Ulang |
|---|---|---|---|---|---|
|
1.
|
MI/SD
|
23 Okt. - 21 Nov. 2025
|
22 - 23 Nov. 2025
|
28 November 2025
|
01 Des. - 08 Des. 2025
|
|
2.
|
MTs/SMP
|
23 Okt. - 05 Des. 2025
|
06 - 07 Des. 2025
|
12 Desember 2025
|
15 - 22 Des. 2025
|
|
3.
|
MA/SMA
|
23 Okt. - 05 Des. 2025
|
6 - 7 Des. 2025
|
12 Desember 2025
|
15 - 22 Des. 2025
|
| # | Unit | Pendaftaran | Tes | Pengumuman Kelulusan | Pendaftaran Ulang | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.
|
TKIP
|
Pendaftaran dibuka 29 Oktober 2024 dilanjutkan dengan proses daftar ulang, tes Dami dilaksanakan pada hari Sabtu, 10 Mei 2025
|
||||
|
2.
|
SDIP
|
Gelombang 2 dimulai tanggal 2 Desember 2024, (Tidak dibuka jika gelombang 1 kuota telah terpenuhi).
|
||||
|
3.
|
MI/SD
|
Gelombang 2 dimulai tanggal 2 Desember 2024, (Tidak dibuka jika gelombang 1 kuota telah terpenuhi).
|
||||
|
4.
|
MTs/SMP
|
23 Des. 2024 - 07 Feb. 2025
|
08 - 09 Feb. 2025
|
14 Februari 2025
|
18 - 25 Feb. 2025
|
|
|
5.
|
MA/SMA
|
23 Des. 2024 - 07 Feb. 2025
|
08 - 09 Feb. 2025
|
14 Februari 2025
|
18 - 25 Feb. 2025
|
|
| # | Unit | Pendaftaran | Tes | Pengumuman Kelulusan | Pendaftaran Ulang | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
MTs/SMP
|
Pendaftaran Gelombang 2 akan dibuka mulai 23 Desember 2025 jika masih ada kuota yang belum terpenuhi di gelombang I.
|
||||
| Membayar Biaya Pendaftaran Rp. 600.000,- |
| Mengunggah Pas Foto Berwarna terbaru ukuran 3 x 4 cm |
| Mengunggah Akta Kelahiran |
| Mengunggah Kartu Keluarga |
| Mengunggah Kartu Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) |
| Mengikuti tes Akademik, Diagnostic Assessment Multiple Intelligence (DAMI) dan Wawancara |
| 1. | Mengunjungi https://mpuin-jkt.sch.id/pmb pilih jenjang yang dituju |
|---|---|
| 2. | Membuat akun dengan cara mendaftarkan email aktif (Google) |
| 3. | Mengisi biodata calon peserta didik dengan lengkap |
| 4. | Melakukan pembayaran formulir |
| 5. | Mengunduh kartu tes (join WA Group untuk memudahkan informasi) |
| 6. | Pengumuman hasil seleksi dapat dilihat pada beranda Penerimaan Murid Baru (PMB) |
| 7. | Setelah dinyatakan lulus, silakan segera melakukan pendaftaran ulang dengan langkah-langkah sebagai berikut: |
| a. Mengisi data diri orangtua peserta didik | |
| b. Mengisi surat pernyataan (bermaterai 10.000) | |
| c. Melakukan pembayaran daftar ulang (lunas/ bertahap) | |
| d. Memilih opsi pengadaan perangkat pembelajaran (tablet) | |
| e. Mengupload berkas (Akta lahir, KK, Foto, Kartu NISN, SKKB) | |
| f. Mengisi survey | |
| g. Mencetak surat rekomendasi seragam |
| No. | Jenis Biaya | Skema Pembayaran 1 Tahap | Skema Pembayaran 3 Tahap | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tahap I | Tahap II | Tahap III | |||
| 1 | Uang Pangkal | 24.000.000 | 12.000.000 | 7.200.000 | 4.800.000 |
| 2 | Uang SPP Juli 2026 | 1.700.000 | 850.000 | 510.000 | 340.000 |
| 3 | Uang Perlengkapan | 2.625.000 | 1.312.500 | 787.500 | 525.000 |
| 4 | Uang Kegiatan 1 Tahun | 3.780.000 | 1.890.000 | 1.134.000 | 756.000 |
| Total Biaya Pendidikan MTs Kategori Reguler (Umum) Gelombang 1 |
32.105.000 | 16.052.500 | 9.631.500 | 6.421.000 | |
| No. | Jenis Biaya | Skema Pembayaran 1 Tahap | Skema Pembayaran 3 Tahap | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tahap I | Tahap II | Tahap III | |||
| 1 | Uang Pangkal | 26.000.000 | 13.000.000 | 7.800.000 | 5.200.000 |
| 2 | Uang SPP Juli 2026 | 1.700.000 | 850.000 | 510.000 | 340.000 |
| 3 | Uang Perlengkapan | 2.625.000 | 1.312.500 | 787.500 | 525.000 |
| 4 | Uang Kegiatan 1 Tahun | 3.780.000 | 1.890.000 | 1.134.000 | 756.000 |
| Total Biaya Pendidikan MTs Kategori Reguler (Umum) Gelombang 2 |
34.105.000 | 17.052.500 | 10.231.500 | 6.821.000 | |
| No. | Jenis Biaya | Skema Pembayaran 1 Tahap | Skema Pembayaran 3 Tahap | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tahap I | Tahap II | Tahap III | |||
| 1 | Uang Pangkal | 18.000.000 | 9.000.000 | 5.400.000 | 3.600.000 |
| 2 | Uang SPP Juli 2026 | 1.700.000 | 850.000 | 510.000 | 340.000 |
| 3 | Uang Perlengkapan | 2.625.000 | 1.312.500 | 787.500 | 525.000 |
| 4 | Uang Kegiatan 1 Tahun | 3.780.000 | 1.890.000 | 1.134.000 | 756.000 |
| Total Biaya Pendidikan MTs Kategori Lulusan MI Pembangunan Gelombang 1 |
26.105.000 | 13.052.500 | 7.831.500 | 5.221.000 | |
| No. | Jenis Biaya | Skema Pembayaran 1 Tahap | Skema Pembayaran 3 Tahap | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tahap I | Tahap II | Tahap III | |||
| 1 | Uang Pangkal | 24.000.000 | 12.000.000 | 7.200.000 | 4.800.000 |
| 2 | Uang SPP Juli 2026 | 1.700.000 | 850.000 | 510.000 | 340.000 |
| 3 | Uang Perlengkapan | 2.625.000 | 1.312.500 | 787.500 | 525.000 |
| 4 | Uang Kegiatan 1 Tahun | 3.780.000 | 1.890.000 | 1.134.000 | 756.000 |
| Total Biaya Pendidikan MTs Kategori Lulusan MI Pembangunan Gelombang 2 |
32.105.000 | 16.052.500 | 9.631.500 | 6.421.000 | |
| No. | Jenis Biaya | Skema Pembayaran | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sibling 1 | Sibling 2 | Sibling 3 | Sibling 4 | Sibling 5 | ||
| 1 | Uang Pangkal | 23.400.000 | 22.800.000 | 22.200.000 | 21.600.000 | 21.000.000 |
| 2 | Uang SPP Juli 2026 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 |
| 3 | Uang Perlengkapan | 2.625.000 | 2.625.000 | 2.625.000 | 2.625.000 | 2.625.000 |
| 4 | Uang Kegiatan 1 Tahun | 3.780.000 | 3.780.000 | 3.780.000 | 3.780.000 | 3.780.000 |
| Total Biaya Pendidikan MTs Kategori Sibling |
31.505.000 | 29.250.500 | 28.650.500 | 28.050.500 | 27.450.500 | |